Obsazenost
Zimní sezóna 2020/2021
Kalendář rezervací
Prosinec 2020 Únor 2021
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31
Leden 2021 Březen 2021
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
00 obsazený termín/ date occupated
00den nástupu/výstupu/ change day